| Oficiální název: | Obec Rokytnice |
| Přidružené části: | ne |
| Adresa: | Rokytnice 143 751 04 Rokytnice |
| Telefon: | 581 211 837 |
| E-mail: | podatelna@obecrokytnice.cz |
| IČ: | 00301914 |
| DIČ: | CZ00301914 |
| Číslo účtu: | 1882949369/0800 |
| ID datové schránky | 7tjb5kg |
pondělí 8:00 - 11:30 13:30 - 17.30
středa 8:00 - 11:30 13:30 - 15.30
| Počet částí: | 1 |
| Katastrální výměra | 806 ha |
| Nadmořská výška: | 210 m n. m. |
| Počet obyvatel: | 1548 (k 31. 12. 2024) |
| Průměrný věk: | 43 |
| Pošta: | Pošta Partner |
| Zdravotnické zařízení: | ne |
| Policie: | ne |
| Škola: | ano (MŠ, ZŠ - 1.stupeň) |
| Vodovod: | ano |
| Plynofikace: | ano |
| Kanalizace (ČOV): | ano |
Pondělí: 8:00 - 11:30 / 13:30 - 17:30 hod.
Středa: 8:00 - 11:30 / 13:30 - 15:30 hod.